Moura Imóveis
2 a 3 quartos
1 a 2 suítes
1 a 3 banheiros
1 a 2 vagas
85m² a 128m²
2 a 3 quartos
1 a 2 suítes
1 a 3 banheiros
1 a 2 vagas
85m² a 128m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 85.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 125.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 123.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 126.39 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 125.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 85.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Casa | Térreo | 85.0 | 275.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 110.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 115.0 | 200.0 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 120.0 | 200.0 | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 108.25 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 127.86 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 85.07 | 200.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Condomínio Parque Das Nações, casas Cabralzinho - Macapá
10532974-MO1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies