Moura Imóveis
até 3 quartos
até 3 suítes
até 3 banheiros
até 4 vagas
até 141m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 98.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 141.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 139.59 | 250.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 100.83 | 250.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 140.0 | 500.0 | - | 3 | - | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 130.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 89.79 | 250.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 87.0 | 250.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Residencial Amazonas, casas e terrenos Cabralzinho - Macapá
7902588-MO1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies