Moura Imóveis
até 3 quartos
até 2 suítes
até 3 banheiros
até 2 vagas
até 300m²
até 3 quartos
até 2 suítes
até 3 banheiros
até 2 vagas
até 300m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 303.68 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 296.92 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 595.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 146.0 | 308.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 195.0 | 280.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 127.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 138.0 | 280.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 308.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 130.0 | 280.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 220.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 154.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 185.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 250.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 149.6 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Residencial Jardim America, terrenos e casas Cabralzinho - Macapá
7902451-MO1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies