Moura Imóveis
2 a 4 quartos
1 a 4 suítes
1 a 5 banheiros
1 a 4 vagas
110m² a 470m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 120.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 145.55 | 275.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 148.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 163.0 | 275.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 163.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 130.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 287.0 | 550.0 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 137.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 148.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 139.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 154.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 140.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 173.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 182.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 275.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 130.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 115.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 140.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 245.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 155.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 275.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 165.17 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 156.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 186.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 198.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 181.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 181.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 245.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 109.8 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 188.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 177.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 125.53 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 125.53 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 177.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Residencial Jardim Europa, casas Cabralzinho - Macapá
7902665-MO1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies