Moura Imóveis
até 6 quartos
até 6 suítes
até 6 banheiros
até 12 vagas
até 480m²
até 6 quartos
até 6 suítes
até 6 banheiros
até 12 vagas
até 480m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 70.0 | 161.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 421.11 | 1250.0 | - | 6 | 6 | 6 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 70.0 | 150.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 253.0 | 307.5 | - | 4 | 2 | 1 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 490.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 80.0 | 162.5 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 93.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 79.0 | 150.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 600.0 | - | 5 | 4 | 1 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 375.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 79.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 80.0 | 200.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Casa | Térreo | 165.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 80.0 | 200.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Casa | Térreo | 100.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 100.0 | 230.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 121.55 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 110.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 100.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 85.68 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 120.0 | 150.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 110.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 110.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 185.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 300.0 | - | 2 | 2 | 3 | 5 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 160.0 | 490.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Residencial Parque Irmãos Platon, casas, terrenos e apartamentos Cabralzinho - Macapá
4982808-MO1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies