Moura Imóveis
até 5 quartos
até 5 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 522m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 522m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 120.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 87.0 | 275.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 114.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 131.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 125.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 148.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 158.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 133.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 157.45 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 275.0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 522.45 | 550.0 | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 153.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 158.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 115.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 192.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 194.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | 1 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | 1 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 157.45 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 157.45 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 275.0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 203.0 | 300.0 | - | 4 | 3 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 157.45 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 145.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 184.0 | 240.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 163.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 522.45 | 550.0 | - | 5 | 5 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 110.0 | 250.0 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 88.2 | 275.0 | - | 3 | 2 | 4 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 179.75 | 275.0 | - | 3 | 2 | 4 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 193.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 156.03 | 275.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 88.2 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 195.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 181.67 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 195.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 158.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 133.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 183.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 90.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 158.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 605.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 275.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 127.18 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 131.55 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Residencial Parque Novo Mundo, casas e terrenos Cabralzinho - Macapá
7846692-MO1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies