Moura Imóveis
2 a 4 quartos
até 3 suítes
até 4 banheiros
1 a 2 vagas
75m² a 246m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 184.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 147.35 | 250.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 147.35 | 250.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 74.5 | 250.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 74.5 | 250.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 246.31 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 183.66 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 246.31 | 250.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 227.48 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 117.0 | 250.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 185.1 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 139.4 | 250.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 139.4 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Residencial Portal do Sol, casas Universidade - Macapá
9310409-MO1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies