Moura Imóveis
2 a 3 quartos
até 1 suíte
1 a 2 banheiros
1 a 2 vagas
78m² a 175m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 80.0 | 162.5 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 80.0 | 162.5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 100.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 92.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 94.0 | 162.5 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 78.0 | 162.5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 90.0 | 162.5 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 110.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 93.0 | 250.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 110.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 139.35 | 233.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 174.81 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Residencial Real Ville, casas Marabaixo - Macapá
8850477-MO1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies