Moura Imóveis
até 3 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 1 vaga
até 150m²
até 3 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 1 vaga
até 150m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | - | 63.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 63.5 | 63.5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 131.07 | 131.07 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 136.28 | 136.28 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.46 | 131.07 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 75.46 | 131.07 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 131.07 | 131.07 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 75.46 | 131.07 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 149.67 | 149.67 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 63.5 | 63.5 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 57.89 | 136.28 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Resididencial Parque Felicitá, apartamentos Universidade - Macapá
2255944-MO1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies