Moura Imóveis
2 a 3 quartos
1 a 3 suítes
1 a 3 banheiros
1 a 2 vagas
115m² a 235m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 136.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 152.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 152.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 169.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 230.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 235.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 166.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 164.21 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 148.43 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 162.48 | 275.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 164.21 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 115.0 | 275.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vila Bella Residence Club, casas Cabralzinho - Macapá
9066626-MO1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies